產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products安全等級 CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
直流電壓 (基本精度) | 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt. |
---|---|
交流電壓 | 6.000 V~1000 V,4檔量程,頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: ±0.9 % rdg.±3 dgt.(真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
交/直電壓 自動判斷 | 有 |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度: ±0.7 % rdg.±3 dgt. |
直流電流 | 60.00 mA~10.00 A, 4檔量程,基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. |
4-20mA | 有 |
交流電流 | 600.0 mA~10.00 A, 3檔量程,基本精度: ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下,頻率特性: 40 Hz~1 kHz) |
交流電流 | 10.00 A~1000 A,7檔量程,頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: ±0.9 % rdg.±3 dgt.時加上AC鉗形的測量精度 (真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
驗電 | Hi: AC 40 V~600 V |
靜電容 | 1.000 uF~10.00 mF,5檔量程 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz,4檔量程(根據(jù)最小靈敏度電壓而定) 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:25 Ω 以下 導通OFF閾值:245 Ω以上,響應時間: 0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:5.0 V以下 測試電流: 0.5 mA, 順時針方向閾值: 0.15 V~1.5 V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、最大/最小/平均值顯示、相對值顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示,最大6000dgt.,柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據(jù)測量值0.05~5次/s,頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)x4,連續(xù)使用時間:130h(背光燈關(guān)閉時) |
體積及重量 | 84 W x 174 H x 52 D mm, 390 g(含電池,保護殼) |
附件 | 測試線L9300x1,保護殼 x1,使用說明書 x1,7號堿性電池(LR03)x4 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!