產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products安全等級電壓 :CAT III 300 V,電流:CAT III 600V
DC 電流 | 100.0/1000 A,基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC 電流 | 100.0/ 1000 A,(10 Hz~ 500 Hz,真有效值),基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 電壓 | 419.9 mV~ 600 V,5 檔量程,基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓 | 4.199 V~600 V,4 檔量程,基本精度:±2.3 % rdg.±8 dgt.(30~500 Hz,真有效值整流) |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ,6 檔量程,基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. |
波峰因數(shù) | 3 以下(1000 A量程時為2,電壓時為1.5) |
其他功能 | 導(dǎo)通:(50 Ω +40 Ω)或以下蜂鳴,數(shù)據(jù)保持,自動省電,自動調(diào)零 (DC A) |
顯示 | LCD,最大 4199 dgt., 顯示更新率: 2.5次/秒 |
電源供應(yīng) | 紐扣鋰電池(CR2032)x1,連續(xù)使用 35 小時 |
鉗口直徑 | ф 35 mm |
使用溫濕度范圍 | 0°C~40°C,80% RH 以下(無結(jié)露) |
存放溫濕度范圍 | -10°C~50℃,80% RH 以下(無結(jié)露) |
體積和重量 | 57W x 175 H x 16 Dmm, 100 g |
附件 | 操作手冊x1,攜帶盒 9398 x1,測試線 L9208 x1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!