產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 額定電流 AC/DC 200 A
● 頻率帶寬 DC?50 kHz
● 測量精度 DC:±0.07% rdg. ±0.01% f.s.
● 使用溫度范圍 ?40℃~85℃:即使在車輛測試環(huán)境中也能準(zhǔn)確測量
● 可測導(dǎo)體直徑 φ20 mm
● 輸出線長度可選5 m/10 m
源于現(xiàn)場的心聲、
適用于汽車認(rèn)證測試的電流探頭
設(shè)計(jì)緊湊,可在狹小的車輛內(nèi)部快速連接線纜。
使發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的復(fù)雜工作變得簡單快捷,大大減少了油耗和性能測試的準(zhǔn)備時(shí)間。
不僅縮短了安裝時(shí)間,還降低了因安裝不當(dāng)而損壞傳感器的風(fēng)險(xiǎn)。
以高精度(DC精度 0.07%)測量高達(dá) 200 A 的AC/DC電流,滿足 WLTP 和 SAE J1634 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電流精度的要求。
出色的高精度
CT6833 和 CT6834 的DC精度達(dá) ±0.07% rdg.,屬于業(yè)內(nèi)高水平,符合 WLTP 和 SAE J1643 等嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。
該傳感器將導(dǎo)體位置的影響盡可能降至最低,確保在各種連接情況下都能獲得穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)。
使用溫度范圍:?40℃~85℃
CT6833 能夠測量額定值為 200 A rms 的AC/DC電流。
CT6833 的使用溫度范圍為 -40°C ~ 85°C,具有出色的溫度穩(wěn)定性和低漂移性,即使在車輛測試的惡劣溫度環(huán)境下也能確保測量的精確。
型號(hào) | 額定電流 | 頻率帶寬 | 可測導(dǎo)體直徑 | 詳情 |
CT6833, CT6833-01 | AC/DC 200 A | DC?50 kHz | φ20 mm | |
CT6834, CT6834-01 | AC/DC 500 A | DC?50 kHz | φ20 mm | 點(diǎn)擊查看詳情 |
CT6830 (*1) | AC/DC 2 A | DC?100 kHz | φ5 mm | 點(diǎn)擊查看詳情 |
CT6831 (*1) | AC/DC 20 A | DC?100 kHz | φ5 mm | 點(diǎn)擊查看詳情 |
CT7812 (*2) | AC/DC 2 A | DC?100 kHz | φ5 mm | 點(diǎn)擊查看詳情 |
CT7822 (*2) | AC/DC 20 A | DC?100 kHz | φ5 mm | 點(diǎn)擊查看詳情 |
*1: 用于功率分析儀
*2: 用于數(shù)據(jù)采集儀
額定電流 | AC/DC 200 A |
---|---|
頻率帶寬 | DC?50 kHz |
可測導(dǎo)體直徑 | φ20 mm 以下 |
最大峰值電流 | 在 40°C 以下,10 ms 以上的周期波形的1個(gè)周期內(nèi)允許 ±600 A peak(設(shè)計(jì)值,精度保證的范圍以外) |
輸出電壓 | 10 mV/A |
基本精度 | DC:±0.07% rdg.±0.01% f.s. 16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz:±0.07% rdg.±0.007% f.s. 規(guī)定到20 kHz為止 |
使用溫濕度范圍 | 傳感器部分, 線纜:?40℃~85℃,80% RH以下 (無結(jié)露) 轉(zhuǎn)接盒部分:?25℃~50℃, 80% RH以下 (無結(jié)露) (包括被測線的溫升) |
溫度系數(shù) | 精度保證溫度(23℃ ±5℃)范圍外的使用溫度,根據(jù)與精度保證溫度上限和下限(18°C 或 28°C)之間的溫差,測量精度會(huì)增加以下值: ?傳感器部分 振幅精度: ±4 ppm of reading/℃ (±0.8 ppm of reading/℃ Typical) 偏移電壓: ±3 ppm of full scale/℃ (±0.5 ppm of full scale/℃ Typical) ?轉(zhuǎn)接盒部分 振幅精度: ±15 ppm of reading/℃ (±5 ppm of reading/℃ Typical) 偏移電壓: ±1 ppm of full scale/℃ (±0.3 ppm of full scale/℃ Typical) |
導(dǎo)體位置的影響 | (使用直徑是φ10 mm的線纜時(shí)) DC: ±0.03% of reading以下 (±0.01% of reading Typical) 50 Hz/60 Hz: ±0.04% of reading以下 (±0.015% of reading Typical) 1 kHz: ±0.1% of reading以下 (±0.04% of reading Typical) 10 kHz: ±1% of reading以下 (±0.3% of reading Typical) |
電源 | 由HIOKI制造的ME15W設(shè)備來供電 |
外形尺寸 | 傳感器部分:約 149W×46H×16.5D mm 轉(zhuǎn)接盒部分:約 126W×57H×20.5D mm (不含突起物、線纜) |
重量 | CT6833:約 500 g CT6833-01:約 710 g |
輸出線長 | CT6833:約 5 m (含轉(zhuǎn)接盒) CT6833-01:約 10 m(含轉(zhuǎn)接盒) |
附件 | 彩色標(biāo)簽(通道識(shí)別用)×1, 攜帶包×1, 使用說明書×1, 使用注意事項(xiàng)×1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!